miércoles, 25 de noviembre de 2009

POSICIONES LIGA DOMINICANA DE BEISBOL


Escogido 19-11 .633 - 10-5 9-6 8-2 3-G

Toros 18-13 .580 1.5 7-8 11-5 6-4 2-P

Licey 17-14 .548 2.5 7-8 10-6 5-5 2-P

Gigantes 15-16 .484 4.5 3-12 12-4 5-5 5-G

Águilas 14-17 .452 5.5 8-8 6-9 5-5 2-P

Estrellas 11-20 .35 9.0 6-10 5-10 4-6 2-G

No hay comentarios.: